CGS منحه جامعه تسنغهوا المموله بالكامل
الدوله
الصين
الجامعه
جامعه تسنغهوا
المرحله الدراسيه
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه
التمويل
اعفاء كامل من جميع الرسوم الدراسية
توفير سكن جامعى
تأمين صحى شامل
راتب شهرى 3000 يوان= 423 دولار امريكي لطلبة البكالوريوس و الماجستير
راتب شهري 3500 يوان= 494 دولار امريكي لطلبة الدكتوراه .
التخصصات المتاحه للماجستير والدكتوراه
| School of Architecture | |||
| Architecture | (M)(D) | ||
| Civil Engineering | (M)(D) | ||
| Urban and Rural Planning | (M)(D) | ||
| Landscape Architecture | (M)(D) | ||
| Master of Architecture | (M)(EM) | ||
| 3 | Department of Civil Engineering | ||
| Civil Engineering | (M)(D) | ||
| Geodesy and Survey Engineering | (M) | ||
| Transportation Engineering | (M) | ||
| Management Science and Engineering | (M)(D) | ||
| Project Management | (EM) | ||
| 4 | Department of Hydraulic Engineering | ||
| Civil Engineering | (M)(D) | ||
| Hydraulic Engineering | (M)(D)(EM)(ED) | ||
| Management Science and Engineering | (M)(D) | ||
| 5 | School of Environment | ||
| Environmental Science and Engineering | (M)(D)(EM) (ED) | ||
| Civil Engineering | (M)(D) | ||
| Nuclear Science and Technology | (M)(D) | ||
| Environmental Engineering | (M) Shenzhen | ||
| 12 | Department of Mechanical Engineering | ||
| Mechanical Engineering | (M)(D)(ED) | ||
| Aeronautical and Astronautical Science and Technology | (M)(D) | ||
| 13 | Department of Precision Instrument | ||
| Optical Engineering | (D) | ||
| Instrument Science and Technology | (D) | ||
| 14 | Department of Energy and Power Engineering | ||
| Power Engineering and Engineering Thermophysics | (M)(D) | ||
| Power Engineering | (M) | ||
| 15 | Department of Automotive Engineering | ||
| Mechanical Engineering | (M)(D)(EM) | ||
| Power Engineering and Engineering Thermophysics | (M)(D) | ||
| Vehicle Engineering | (M) | ||
| 16 | Department of Industrial Engineering | ||
| Management Science and Engineering | (M)(D)(EM) | ||
| Logistics Engineering | (M) Shenzhen | ||
| Master of Engineering Management | (EM) | ||
| 22 | Department of Electrical Engineering | ||
| Electrical Engineering | (M)(D) | ||
| 23 | Department of Electronic Engineering | ||
| Electronic Science and Technology | (M)(D) | ||
| Information and Communication Engineering | (M)(D) | ||
| 24 | Department of Computer Science and Technology | ||
| Computer Science and Technology | (M)(D)(EM)(ED) | ||
| Computer Technology | (M) Shenzhen | ||
| 25 | Department of Automation | ||
| Control Science and Engineering | (M)(D) | ||
| Control Engineering | (M) Shenzhen | ||
| 26 | Department of Microelectronics and Nanoelectronics | ||
| Electronic Science and Technology | (D) | ||
| Integrated Circuit Engineering | (M) | ||
| 31 | School of Aerospace Engineering | ||
| Mechanics | (M)(D) | ||
| Power Engineering and Engineering Thermophysics | (M)(D) | ||
| Aeronautical and Astronautical Science and Technology | (M)(D) | ||
| 32 | Department of Engineering Physics | ||
| Physics | (M)(D) | ||
| Nuclear Science and Technology | (M)(D) | ||
| Safety Science and Engineering | (M) | ||
| Nuclear Energy and Nuclear Technology Engineering | (EM) | ||
| 34 | Department of Chemical Engineering | ||
| Materials Science and Engineering | (M)(D) | ||
| Chemical Engineering and Technology | (M)(D) | ||
| 35 | School of Materials Science and Engineering | ||
| Materials Science and Engineering | (M)(D) | ||
| Nuclear Science and Technology | (D) | ||
| Materials Engineering | (M) Shenzhen | ||
| 42 | Department of Mathematical Sciences | ||
| Mathematics | (D) | ||
| Statistics | (D) | ||
| Yau Mathematical Sciences Center(YMSC) | |||
| Mathematics | (ED) | ||
| Statistics | (D) | ||
| 43 | Department of Physics | ||
| Physics | (D) | ||
| Astrophysics | (D) | ||
| 44 | Department of Chemistry | ||
| Chemistry | (D) | ||
| 45 | School of Life Sciences | ||
| Biology | (D) | ||
| 46 | Department of Earth System Science | ||
| Ecology | (D) | ||
| 47 | Institute for Interdisciplinary Information Sciences | ||
| Physics | (D) | ||
| Computer Science and Technology | (M)(D) | ||
| 51 | School of Economics and Management | ||
| Theoretical Economics | (D) | ||
| Applied Economics | (D) | ||
| Management Science and Engineering | (M)(D) | ||
| Business Administration | (M)(D) | ||
| Master of Finance | (M) | ||
| Master of Business Administration | (M)(EM) | ||
| Master of Professional Accounting | (M) | ||
| 59 | School of Public Policy and Management | ||
| Public Administration | (M)(D) | ||
| Master of Public Administration | (M)(EM) | ||
| 60 | PBC School of Finance | ||
| Master of Finance | (M) | ||
| Master of Business Administration | (M) | ||
| 66 | School of Law | ||
| Science of Law | (M)(D) | ||
| Juris Master | (EM) | ||
| 67 | School of Journalism and Communication | ||
| Journalism and Communication | (M)(D) | ||
| Master of Journalism and Communication | (EM) | ||
| 68 | School of Marxism | ||
| Theory of Marxism | (M)(D) | ||
| 69 | School of Humanities | ||
| Philosophy | (M)(D) | ||
| Chinese Language and Literature | (M)(D) | ||
| Foreign Languages and Literature | (M)(D) | ||
| History of China | (M)(D) | ||
| History of the World | (M)(D) | ||
| History of Science and Technology | (M) | ||
| 70 | School of Social Sciences | ||
| Philosophy | (M)(D) | ||
| Theoretical Economics | (M)(D) | ||
| Politics | (M)(D)(EM) | ||
| Sociology | (M)(D) | ||
| Psychology | (M) | ||
| Physical Education and Sport Science | (M)(D) | ||
| Master of Science in Physical Education | (M) | ||
| History of Science and Technology | (M) | ||
| 080 | Academy of Arts & Design | ||
| Art Theory | (M)(D) | ||
| Fine Art | (M)(D) | ||
| Design | (M)(D) | ||
| 097 | Schwarzman College,Tsinghua University | ||
| Global Affairs | (EM) | ||
| 101 | Institute of Nuclear and New Energy Technology | ||
| Materials Science and Engineering | (M)(D) | ||
| Chemical Engineering and Technology | (M)(D) | ||
| Nuclear Science and Technology | (M)(D) | ||
| Environmental Science and Engineering | (M)(D) | ||
| 103 | Institute of Education | ||
| Education | (M)(D)(EM) | ||
| Public Administration | (M)(D)(EM) | ||
| 400 | School of Medicine | ||
| Biology | (D) | ||
| Biomedical Engineering | (M)(D) | ||
| Clinical Medicine | (M)(D) | ||
| Master of Medicine | (M) | ||
| Master of Public Health | (EM) | ||
| 402 | School of Pharmaceutical Sciences | ||
| Biology | (D) | ||
| 410 | School of Software | ||
| Master of Software Engineering | (M) | ||
| Software Engineering | (M)(D) | ||
| 600 | Tsinghua-UC Berkeley Shenzhen Institute | ||
| Environmental Science and New Energy Technology | (M)(ED) | ||
| Data Science and Information Technology | (M)(ED) | ||
| Precision Medicine and Healthcare | (M)(ED) | ||
| 601 | Global Innovation eXchange Institute, Tsinghua University | ||
| Data Science and Information Technology | (M) | ||
| Graduate School at Shenzhen,Tsinghua University | |||
| Data Science and Information Technology | (M) | ||
| Precision Medicine and Healthcare | (M) | ||
التخصصات المتاحه للبكالوريوس
Design
Fine Arts
Sketch
الاوراق المطلوبه
خطاب النيه او الدافع
اخر شهاده حصلت عليها
كشف الدرجات
رسالتين توصية الأكاديمية
صوره جواز السفر
الشروط
يجب أن يكون المتقدم من غير الصينيين و بصحة جيدة ويجب ألا يدرس حاليًا في الصين.
يجب ان يكون المتقدم للحصول علي درجه البكالوريوس لديه شهاده الثانويه العامه او البكالوريا
يجب أن يكون المتقدم الذي يتقدم للحصول على درجة الماجستير حاصل على درجة البكالوريوس وأن يكون سنه أقل من 35 عامًا.
يجب أن يكون المتقدم الذي يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه حاصل على درجة الماجستير وأن يكون سنه أقل من 40 عامًا
كيفيه التقديم
لا يوجد ابلكشن منفرد يتم التقديم للجامعه واختيار انك تريد منحه ويتم التقديم اونلاين وتحميل الملفات
اخر موعد للتقديم
درجه البكالوريوس
30 نوفمبر 2019
درجه الماجستير والدكتوراه
15 ديسمبر 2019









